Télécharger le format de rechange
Contexte du questionnaire pour l’intervieweur
Il existe trois principales formes de botulisme :
| Il existe trois principales formes de botulisme : | ||
| D’origine alimentaire : | Résulte de l’ingestion d’une neurotoxine préformée dans un aliment ou une boisson.Au départ, les symptômes peuvent se traduire par des vomissements ou de la diarrhée, puis ils peuvent prendre la forme de ptosis (abaissement des paupières), de pupilles fixes et dilatées, de troubles de la vue, de dysphagie (difficulté à avaler), de sécheresse buccale et de dysphonie (difficulté à parler). Des troubles de constipation se présentent habituellement plus tard.Les symptômes peuvent croître jusqu’à une paralysie flasque, symétrique et descendante chez une personne afébrile alerte. | |
| Intestinal : (botulisme infantile ou par colonisation de l’intestin adulte) | Résulte de l’ingestion de spores qui germent dans l’intestin plutôt que de l’ingestion de toxines préformées. Touche les nourrissons de moins de un an presque exclusivement, mais peut aussi toucher des adultes qui ont une anatomie gastro-intestinale et une microflore modifiées (p. ex. chirurgie intestinale, maladie intestinale inflammatoire, exposition à des agents antimicrobiens). Les symptômes cliniques chez les nourrissons commencent par prendre la forme de constipations, et ils peuvent aussi comprendre une perte d’appétit, des faiblesses généralisées, des pleurs faibles, des suçotements faibles, des ptosis, des écoulements de bave et une perte importante de la maîtrise de la tête. | |
| Par blessure : | Résulte de l’infection à C. botulinum d’une plaie, d’un furoncle, d’un abcès ou d’une zone d’inoculation et de la formation de toxines.Toute infection imputable à l’injection ou à l’inhalation de drogues illicites est également considérée comme étant un cas de botulisme par blessure. Les symptômes sont semblables à ceux du botulisme d’origine alimentaire (sauf qu’on ne constate habituellement aucun vomissement ni aucune diarrhée). | |
| Ce questionnaire est conçu pour recueillir des renseignements complets sur les facteurs de risque possibles liés au botulisme. Il vise à mener des enquêtes sur des cas où la source d’infection est inconnue. Données saisies : – Caractéristiques démographiques des cas – Expositions à des aliments – Données cliniques – Autres facteurs de risque – Données de laboratoire Ce questionnaire présente des antécédents alimentaires non limitatifs, suivis d’une liste détaillée des aliments; cela peut sembler répétitif, mais le but est de s’assurer que toutes les expositions possibles à la nourriture sont saisies. Veuillez recueillir autant de détails que possible sur chaque aliment, y compris les expositions au restaurant. De plus, veuillez envisager la possibilité d’utiliser un calendrier pour examiner et recueillir les récépissés, les données sur les achats ou les cartes de fidélité, le cas échéant. Le questionnaire devrait prendre de 45 à 60 minutes à remplir. | ||
| RÉSERVÉ À L’USAGE LOCAL – VEUILLEZ SUPPRIMER CETTE PAGE EN CAS D’ENVOI DU FORMULAIRE À L’ASPC | ||
| Renseignements sur le cas | ||
| Nom du cas : | Nom de l’enquêté-substitut : | |
| Numéro de la carte de santé : | ||
| Adresse municipale : ______________________________ Ville/Village :____________________________ Code postal :___________ | Téléphone à domicile : ______________________________ Téléphone au travail : ______________________________ Téléphone cellulaire : ______________________________ | |
| Médecin : | Téléphone du médecin : | |
| Profession : | Lieu d’emploi : | |
| Contacts malades | ||
| Est-ce vous (ou le cas) connaissez quelqu’un d’autre qui est malade et qui présente des symptômes semblables? o O o N o NSP Si vous avez répondu « Oui », pouvez-vous me dire qui? | ||
| Nom : ___________________________________________ Sexe : o M o F Numéro de téléphone : ___________________________ Lien avec le cas ou vous-même : ________________________________ Âge : ________ Date d’apparition des symptômes : j____/m____/a______ | ||
| Nom : ___________________________________________ Sexe : o M o F Numéro de téléphone : ___________________________ Lien avec le cas ou vous-même : ________________________________ Âge : ________ Date d’apparition des symptômes : j____/m____/a______ | ||
| Nom : ___________________________________________ Sexe : o M o F Numéro de téléphone : ___________________________ Lien avec le cas ou vous-même : ________________________________ Âge : ________ Date d’apparition des symptômes : j____/m____/a______ | ||
| No du dossier : |
| Section 1 : Renseignements sur le cas | |
| Cas interrogé par : v | Date de l’entrevue : j____/m____/a______ |
| Bureau ou autorité de santé : | Date de déclaration au bureau ou à l’autorité de santé : j ____/m____/a______ |
| Province ou territoire : | |
| Répondant : o Cas o Parent o Conjoint o Fournisseur de soins o Autre (préciser) : ______________________________ | |
| Date de naissance : j_______/m_______/a________ Âge : _______ | Sexe : o M o F |
| ID du laboratoire provincial : Section 2 : Données cliniques | ||||
| À remplir par l’intervieweur | Type d’échantillon : | Date de prélèvement de l’échantillon : | Résultat : | Date d’obtention du résultat : |
| o Selles | j_______/m_______/a______ | j_______/m_______/a______ | ||
| o Sang | j_______/m_______/a______ | j_______/m_______/a______ | ||
| o Aspiration gastrique | j_______/m_______/a______ | j_______/m_______/a______ | ||
| o Autre (préciser) : _________ | j_______/m_______/a______ | j_______/m_______/a______ | ||
| Type de botulisme : o A o B o E o F o Autre (préciser) : ______ Forme de botulisme soupçonnée : o D’origine alimentaire o Intestinal o Par blessure o Forme inconnue | ||||
| Date d’apparition des premiers symptômes : j_______/m_______/a______ Période approximative de l’apparition :_____________ o a.m. o p.m. | ||||||
| Symptômes : | Nausées | o O o N o NSP | Ptosis (abaissement des paupières) | o O o N o NSP | Sécheresse buccale | o O o N o NSP |
| Vomissements | o O o N o NSP | Vision trouble | o O o N o NSP | Dysphonie (enrouement) | o O o N o NSP | |
| Diarrhée | o O o N o NSP | Pupilles fixes et dilatées | o O o N o NSP | Dysphagie (difficulté à avaler) | o O o N o NSP | |
| Constipation | o O o N o NSP | Diplopie (vision double) | o O o N o NSP | Paralysie flasque, symétrique et descendante | o O o N o NSP | |
| Léthargie | o O o N o NSP | Perte de la maîtrise de la tête (nourrissons) | o O o N o NSP | Pleurs faibles (nourrissons) | o O o N o NSP | |
| Autre(s) : | o O o N o NSP | Préciser : _________________________________________________________________________ | ||||
| Admission* à l’hôpital en raison de la maladie? o O o N o NSP * Ne comprend pas les personnes qui se rendent à une salle d’urgence ou à une clinique externe | Date d’admission : j______/m______/a______ Date du congé : j______/m______/a______ oToujours hospitalisé | |
| Des antitoxines ont-elles été administrées? o O o N o NSP Si vous avez répondu « Oui », veuillez préciser la date d’administration des antitoxines : j____/m____/a______ Si vous avez répondu « Oui », veuillez indiquer le nombre de fioles administrées : _______ | ||
Le cas est-il atteint de comorbidités gastro-intestinales sous-jacentes (p. ex. chirurgie gastro-intestinale, maladie intestinale inflammatoire, maladie de Crohn, diabète)? o O o N o NSP Si vous avez répondu « Oui », veuillez préciser : _____________________________________________________________________________________________________________ |
||
| À remplir par l’intervieweur | Décès du cas : Date du décès : j____/m____/a______ Si vous avez répondu « Oui », l’infection à C. botulinum est-elle la cause sous-jacente du décès ou y a-t-elle contribué? o O o N o NSP Si vous avez répondu « Oui », la détermination est-elle fondée sur le certificat de décès? o O o N o NSP | |
| Section 3 : Renseignements relatifs aux voyages |
| Dans les trois jours précédant l’apparition de la maladie, soit du j____/m_____/a_____ au j____/m____/a____, est-ce que vous (ou le cas) avez voyagé à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada? o O o N o NSP |
| Si la réponse est « Oui » : o À l’intérieur d’une province ou d’un territoire o D’autres provinces ou territoires o À l’extérieur du Canada |
| Précisez la ou les destinations (pays/ville/villégiature) : |
| Départ : j____/m____/a______ Retour : j____/m____/a______ |
| Section 4 : Régimes spéciaux ou préférences alimentaires |
| Est-ce que vous (ou le cas) êtes végétarien? o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », est-ce que vous (ou le cas) mangez les aliments suivants : Œufs o O o N o NSP Produits laitiers o O o N o NSP Poisson o O o N o NSP Volaille o O o N o NSP Viandes rouges o O o N o NSP Autres viandes o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ________________ |
| Est-ce que vous (ou le cas) êtes allergique à des aliments? o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », veuillez préciser les aliments : |
| Y a-t-il des aliments ou des groupes alimentaires que vous (ou le cas) ne mangez jamais? o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : |
| Dans les trois jours précédant l’apparition de la maladie, est-ce que vous (ou le cas) suiviez : Un régime spécial ou restreint? (p. ex. un régime d’aliments crus, végétalien, pour diabétiques, casher, halal) o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », décrivez : ____________________________________________________________________________ Prenez-vous un supplément alimentaire ou nutritif? (p. ex. substituts de repas, poudre protéinée, vitamines, herbes) o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », décrivez : ____________________________________________________________________________ |
| Section 5 : Rassemblements sociaux | ||
| Est-ce que vous (ou le cas) avez assisté à des rassemblements sociaux dans les trois jours précédant l’apparition de la maladie? o O o N o NSP (À noter que les rassemblements sociaux incluent les mariages, les réceptions, les repas-partage, les événements religieux, les événements communautaires, les conférences, etc.) Si la réponse est « Oui », veuillez remplir les renseignements ci-dessous : | ||
| Nom, emplacement et description de l’événement : | Date du rassemblement | Connaissez-vous quelqu’un d’autre qui a souffert de diarrhée après le rassemblement? |
| j____/m____/a______ à j____/m____/a______ | o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », combien? _______ | |
| j____/m____/a______ à j____/m____/a______ | o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », combien? _______ | |
| j____/m____/a______ à j____/m____/a______ | o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », combien? _______ | |
| j____/m____/a______ à j____/m____/a______ | o O o N o NSP Si la réponse est « Oui », combien? _______ | |
| Remarques : | ||
| Section 6 : Établissements alimentaires à l’extérieur de la maison | ||||
| Dans les trois jours précédant l’apparition de la maladie, est-ce que vous (ou le cas) avez mangé à l’un des établissements alimentaires suivants (y compris les aliments emportés d’un restaurant et consommés à la maison et des échantillons consommés à des établissements tels que des épiceries)? Nous vous demanderons ce que vous avez mangé plus tard au cours de ce questionnaire. | ||||
| Établissement alimentaire | Nom(s) | Date(s) | Lieu(x) | |
| Restaurant ou bar | oO oN oNSP | |||
| Restaurant d’une chaîne de restauration rapide | oO oN oNSP | |||
| Café-restaurant ou boulangerie-pâtisserie | oO oN oNSP | |||
| Cafétéria ou aliments servis à une institution (Université, hôpital, milieu de travail, etc.) | oO oN oNSP | |||
| Marchand de rue ou comptoir de concession | oO oN oNSP | |||
| Aliments prêts-à-manger de stations-service ou de dépanneurs | oO oN oNSP | |||
| Aliments prêts-à-manger d’épiceries (y compris les échantillons) | oO oN oNSP | |||
| Autre(s) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________ | oO oN oNSP | |||
| Section 7 : Achat des aliments pour la maison | ||
| Où est-ce que vous (ou le cas) achetez habituellement vos aliments à consommer à la maison (y compris les épiceries, les marchés des fermiers, les magasins d’alimentation spécialisée, les marchés ethniques, les banques alimentaires, etc.)? Note à l’intention de l’intervieweur : Le formulaire de consentement* pour recueillir l’information sur les cartes de fidélité est disponible auprès de votre autorité sanitaire provinciale ou territoriale ou de l’ASPC. | ||
| Nom du magasin | Lieu/Adresse | |
| A | Carte de fidélité? o O oN oNSP No de carte de fidélité : ____________________________ | |
| B | Carte de fidélité? o O oN oNSP No de carte de fidélité : ____________________________ | |
| C | Carte de fidélité? o O oN oNSP No de carte de fidélité : ____________________________ | |
| D | Carte de fidélité? o O oN oNSP No de carte de fidélité : ____________________________ | |
| E | Carte de fidélité? o O oN oNSP No de carte de fidélité : ____________________________ | |
| Section 7A : Achats d’aliments en ligne | |
| Dans les trois jours précédant l’apparition de la maladie, est-ce que vous (ou le cas) avez consommé des aliments ou des suppléments alimentaires achetés sur Internet : o Oui o Non Si la réponse est « Oui », veuillez donner des détails : | |
| Type/Variété/Marque | Précisez le nom ou le site Web du magasin |
| Section 8 : Antécédents alimentaires de trois jours | |||||||
| J’aimerais vous parler des aliments ou des boissons que vous (ou le cas) avez consommés avant de tomber malade. En commençant par la journée où vous (ou le cas) avez connu les premiers symptômes : (Note à l’intention de l’intervieweur : Veuillez explorer où les aliments ont été consommés ou comment ils ont été préparés, p. ex. préparés et consommés à la maison, consommés dans un restaurant, dans un comptoir de commandes à emporter, comme repas prêts-à-manger, comme repas surgelés, etc.) | |||||||
| Jour de la maladie j____/m____/a______ o L o M o M o J o V o S o D | |||||||
| Déjeuner | Dîner | Souper | Collations | ||||
| Un jour avant l’apparition de la maladie j____/m____/a______ o L o M o M o J o V o S o D | |||||||
| Déjeuner | Dîner | Souper | Collations | ||||
| Deux jours avant l’apparition de la maladie j____/m____/a______ o L o M o M o J o V o S o D | |||||||
| Déjeuner | Dîner | Souper | Collations | ||||
| Trois jours avant l’apparition de la maladie j____/m____/a______ o L o M o M o J o V o S o D | |||||||
| Déjeuner | Dîner | Souper | Collations | ||||
| Expositions supplémentaires pour les nourrissons (de moins de un an) SEULEMENT : Au cours des quatre semaines précédant la maladie, le bébé a-t-il été exposé à l’un des éléments ci-après? | ||||||
| Lait maternel | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Préparation pour nourrissons | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Lait de vache | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Céréales sèches pour nourrissons | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Miel | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Aliments pour bébés en bocal | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Aliments pour bébés préparés à la maison | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Biscuits ou biscuits chauds | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Oui | Prob. | Non | NSP | IMPORTANT : Veuillez inclure autant de précisions que possible. Type/Variété/Marque | Où l’aliment a été acheté ou consommé Précisez le nom de l’épicerie ou du restaurant. | |
| Camomille ou autres remèdes à base de plantes (p. ex. remèdes homéopathiques pour la dentition) | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Autre(s) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Section 9 : Expositions à des aliments | ||||||
| DIRECTIVES À LIRE AU CAS J’aimerais connaître les aliments que vous (ou le cas) avez mangés au cours des trois jours précédant la date d’apparition de la maladie, soit du j____/m_____/a_____ au j____/m____/a____. Pour chaque aliment, veuillez me donner votre meilleure estimation à savoir si vous (ou le cas) avez consommé l’aliment, si vous n’êtes pas sûr de l’avoir consommé, mais que vous l’avez probablement fait ou si vous ne l’avez pas consommé. Veuillez inclure les aliments mangés en tant que tels, ou dans une salade, un sandwich ou un mets. DIRECTIVES À L’INTENTION DE L’INTERVIEWEUR Pour chaque aliment consommé par le cas, posez des questions consécutives sur la marque, le lieu de l’achat. Veuillez sélectionner une réponse pour chaque question ou indiquer si la question n’a pas été posée. | ||||||
| Oui | Prob. | Non | NSP | IMPORTANT : Veuillez inclure autant de précisions que possible. Type/Variété/Marque | Où l’aliment a été acheté ou consommé Précisez le nom de l’épicerie ou du restaurant. | |
| Denrées appertisées | ||||||
| Tout aliment en conserve préparé à la maison Si la réponse est « Oui », veuillez préciser le type ci-dessous. | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Viandes Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Légumes Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Fruits Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Sauce/Soupe Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Toute huile aromatisée (p. ex. essence d’ail) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Tout aliment en conserve vendu en magasin Si la réponse est « Oui », veuillez préciser le type ci-dessous. | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Viandes Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Légumes Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Fruits Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Sauce/Soupe Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Oui | Prob. | Non | NSP | IMPORTANT : Veuillez inclure autant de précisions que possible. Type/Variété/Marque | Où l’aliment a été acheté ou consommé Précisez le nom de l’épicerie ou du restaurant. | |
| Toute huile aromatisée (p. ex. essence d’ail) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Tout autre aliment provenant d’un bocal ou d’une boîte de conserve | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Viandes/Fruits de mer | ||||||
| Mammifères marins Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Toute viande fumée ou tout poisson fumé Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Toute viande fermentée ou tout poisson fermenté (ce qui comprend des œufs de poisson) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Toute autre viande ou tout autre fruit de mer Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : ___________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Autres aliments | ||||||
| Pommes de terre cuites au four enveloppées dans du papier d’aluminium | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Beurre d’arachide | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Purée, pâte, beurre ou tartinade aux noix (autres que du beurre d’arachide; p. ex. beurre d’amandes, tartinade aux noisettes, etc.) Si la réponse est « Oui », veuillez préciser : __________________ | oO | oP | oN | oNSP | ||
| Section 10 : Facteurs de risque | ||
| Dans les trois jours précédant l’apparition de la maladie, est-ce que vous (ou le cas) avez : | ||
| Été en contact avec de la terre (p. ex. jardinage)? | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Fait l’objet d’une infection de la peau ou d’une blessure? | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Pris des drogues injectables? | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Partagé du matériel d’utilisation de drogues injectables? | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Pris des antibiotiques durant le mois précédant l’apparition de la maladie? | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Nourrissons (moins de un an) SEULEMENT : Au cours des quatre semaines précédant la maladie, le bébé a-t-il été exposé à l’un des éléments ci-après? | ||
| Rénovations résidentielles | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Travaux de construction près de la maison (p. ex. maison poussiéreuse par suite de travaux de construction) | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| À proximité immédiate de fermes où il y a perturbation du sol (p. ex. maison poussiéreuse par suite d’une perturbation du sol) | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Exposition à des reptiles ou à des tortues | o O o N o NSP | Veuillez préciser : |
| Section 11 : Échantillons d’aliments | ||
| Est-ce que des échantillons d’aliments ont été recueillis dans le cadre de l’enquête de cas? o O oN o NSP Si vous avez répondu « Oui », veuillez fournir des détails : | ||
| Produit alimentaire | Détails comprenant ce qui suit : Type/Variété/Marque/Lot | Résultat |
Notes/Commentaires généraux :