Veuillez passer en revue le résumé épidémiologique pour la téléconférence d’évaluation du CCEE qui aura lieu lundi (Module 1 – Résumé épidémiologique). La courbe épidémique de l’éclosion est présentée ci-dessous.
Vous aurez l’occasion de vous exercer à préparer un résumé épidémiologique et une courbe épidémique dans le module 2 de l’étude de cas.
Équivalent textuel :
Tableau 1. Nombre de cas confirmés d’infection par la souche de S. Newport de l’éclosion selon le jour de l’apparition des symptômes
| Date de l’apparition des symptômes (par jour) | Nombre de cas |
| 22 avril 2020 | 2 (Ontario) |
| 23 avril 2020 | 1 (Ontario) |
| 24 avril 2020 | 0 |
| 25 avril 2020 | 2 (Ontario) |
| 26 avril 2020 | 0 |
| 27 avril 2020 | 0 |
| 28 avril 2020 | 1 (Colombie-Britannique) |
| 29 avril 2020 | 0 |
| 30 avril 2020 | 1 (Alberta) |
| 1er mai 2020 | 2 (1 en Ontario, 1 en Colombie-Britannique) |
